|
تفاصيل المنتج:
|
الاسم: | ABB VTR 214 توربو | التطبيق: | صناعة الحفر |
---|---|---|---|
الضمان: | سنة واحدة | التسليم: | تم استلام المبلغ |
النوع: | مارتين الشاحن التربيني | نوع المحرك: | ديزل |
تسليط الضوء: | محركات الديزل البحرية,ABB VTR 214 مارتين توربو شاحن,شاحن توربو ABB البحري,ABB VTR 214 Martine Turbocharger,Marine ABB Turbocharger |
المنتجات مقدمة
خصائص التصميم
خصائص المنتج
سلسلة VTR
VTR160 | VTR251 | VTR500 | VTR714 | VTR454 | VTR400 | VTR304 | VTR184 |
VTR161 | VTR320 | VTR501 | VTR214 | VTR564 | VTR401 | VTR354 | |
VTR200 | VTR321 | VTR630 | VTR254 | VTR201 | VTR631 | VTR250 |
المعلمات التقنية الرئيسية
النوع | الأبعاد الإجمالية ((ملم)) | الوزن ((كغ) | |||||
أ | ب | ج | د | E | E+D/2 | ||
Z190 | 317 | 525 | 635 | 546 | 272 | 545 | 240 |
Z240 | 405 | 560 | 568 | 464 | 286 | 518 | 260 |
Z300 | 458 | 720 | 690 | 585 | 365 | 657 | 450 |
Z380 | 555 | 870 | 890 | 730 | 480 | 845 | 900 |
Z480 | 665 | 1070 | 1050 | 880 | 535 | 975 | 1600 |
Z250 | 403 | 613 | 670 | 649 | 331 | 656 | 360 |
ز290 | 479 | 722 | 797 | 768 | 394 | 778 | 575 |
Z350 | 558 | 870 | 960 | 920 | 468 | 928 | 840 |
ز410 | 639 | 1013 | 1126 | 1095 | 556 | 1104 | 1750 |
Z520 | 805 | 1272 | 1415 | 1374 | 700 | 1387 | 3300 |
Z660 | 1014 | 1584 | 1767 | 1712 | 870 | 1726 | 6600 |
البيانات التقنية عن الحجم
الأسئلة الشائعة
س: متى ستسلم البضائع؟
ج: حوالي أسبوع واحد بعد الدفع. كما أنه يعتمد على الكمية وما إذا كنت بحاجة إلى صنع القالب.
س: ماذا عن جودة المنتجات؟
ج: نحن نسيطر بدقة على كل تفاصيل المنتجات. يتم فحص كل منتج قبل مغادرة المصنع، مع أعلى جودة من الصين.
س: ماذا عن السعر؟
ج: سوف نقدم لك أفضل وسعر تنافسي.
س: هل تقبل الطلبات المخصصة؟
ج: نعم. مع فريق التصميم، أوامر OEM و ODM هي موضع ترحيب كبير.
س: أي وسائل النقل تقبلون؟
ج: DHL، FedEx، EMS وما إلى ذلك، حسب راحتك.
س: ماذا عن شروط الدفع؟
ج: ت / ت ، L / C ، PayPal و West Union مقبولة.
س: هل يمكنك قبول صنع القالب؟
ج: نعم.
اتصل شخص: Mr. Xijia Huang
الهاتف :: 15826062215